高性能气体质量流量控制器
为朗仪表的V系列气体质量流量控制器,采用层流差压原理对气体流量进行测量。内置的压力传感器模块根据流体特征专门设计。具有过压能力强,漂移低等优点。层流元件采用有限元仿真对流体特征建模后进行实验验证。确保在不同温度、压力和气体类型下测量的准确性。高性能的VPC比例阀具有长寿命和低内漏率等特征。

现代的设计
配备IPS触摸屏,带来更好显示体验的同时简化了操作的流程,降低部署的成本。
USB及虚拟串口,方便用户直连电脑,省掉接线的烦恼。
Portable理念带来的宽压输入设计,使得V系列流量计/控制器可采用移动电源供电,随时变身便携式。
多参数
可同时在线测量并采集气体的流量、温度、压力和密度等参数。可节省传感器的部署种类和数量,降低采购及维护成本。
安全灵活的接口
提供MODBUS RTU工业通讯协议和集成了模拟信号(0-20mA, 4-20mA, 0-5, 1-5V, 0-10V)的输入输出。通过触摸屏幕及软件可以设置不同类型的信号。以便同一流量计/控制器在不同信号需求场景时的普适性,可降低仪表库存,节约大量资金。DB9工业接口所有线路采用安全设计,即使错误接线也确保仪表安全,降低维修成本。
仪表性能 | |||
---|---|---|---|
量程 | 0.5SCCM-5SCCM2 | 10SCCM-20SLPM2 | 50SLPM-5000SLPM2 |
VS精度1 | ±(0.8%RD + 0.2%FS) | ±(0.6%RD 或 0.1%FS) | ±(0.8%RD + 0.2%FS) |
VH精度1 | ±(0.6%RD + 0.2%FS) | ±(0.5%RD 或 0.1%FS) | ±(0.6%RD + 0.2%FS) |
重复性1 | ±(0.2%RD + 0.02%FS) | ±(0.1%RD 或 0.02%FS) | ±(0.2%RD + 0.02%FS) |
量程比 | 1:1000(1:10000可选) | ||
温度灵敏度 | Zero:±0.01%FS/℃(清零可消除) Span: ±0.01%RD/℃ | ||
压力灵敏度 | Zero: ±0.01%FS/ATM(清零可消除) Span: ±0.1%RD/ATM | ||
湿度灵敏度 | Zero: ±0.002%FS/%RH(清零可消除) Span: ±0.001%RD/%RH | ||
工作温度 | -10-60℃ (可扩展至-20-70℃) | ||
工作压力 | 0-1.1MPaA | ||
温度测量精度 | -20-50℃: ±0.1℃ 50-70℃: ±0.15℃ | ||
绝压测量精度 | 0-0.1MPaA: ±200Pa 0.1-1.1MPaA: ±0.5%RD | ||
流量测量响应时间 | 小于10毫秒(取决流量大小和用户设定的滤波级数) | ||
控制响应时间 | 最快小于100毫秒(取决于流量大小和PID参数设置) | ||
上电预热时间 | 小于1秒(达到精度范围内) | ||
年漂移率 | 小于0.1%FS(置于干净无腐蚀气体中) | ||
累积器精度 | ±0.2%RD附加误差 | ||
气体种类 | 134(包含混合气体) | ||
可编辑混合气体 | 20种(Carr, Wilke, VMX三种混合模型可选) | ||
供电电压 | 4.75-30V | ||
工作功耗 | 1.5W(屏幕最高亮度) | ||
电源要求 | 4.75-30V, 2W | ||
电源接头 | USB Type-C, DB9公头 |
2.当前版本的控制器只支持满量程10SCCM-500SLPM的型号。
机械结构 | |
---|---|
最大耐压 | 1.2MPaG |
最大压差(左->右) | 0.6MPaD,超过此压差传感器可能损坏 |
最大压差(右->左) | 0.3MPaD, 超过此压差传感器可能损坏 |
防护等级 | IP40 |
湿度范围 | 0-95%不结露 |
接气材料 | 300系列不锈钢, 400系列不锈钢,铝, 金, 氧化铝陶瓷, 玻璃, 环氧树脂, 硅胶, 硅 |
密封材质 | 标配FKM. 可选EPDM, NBR等材质 |
过程连接 | |||
---|---|---|---|
量程 | 标配接口 | 可定制接口 | 入口压力范围(满量程流量出口排空时)1 |
10-100SCCM | G1/8″ | PT1/8″, NPT1/8″ | 20-1000KPaG |
200SCCM-1SLPM | G1/8″ | PT1/8″, NPT1/8″ | 30-1000KPaG |
3SLPM | G1/8″ | PT1/8″, NPT1/8″ | 50-1000KPaG |
5SLPM | G1/8″ | PT1/8″, NPT1/8″ | 50-1000KPaG |
10SLPM | G1/8″ | PT1/8″, NPT1/8″ | 50-1000KPaG |
20SLPM | G1/8″ | PT1/8″, NPT1/8″ | 100-1000KPaG |
50SLPM | G1/4″ | PT1/4″, NPT1/4″ | 50-1000KPaG |
100SLPM | G1/4″ | PT1/4″, NPT1/4″ | 100-1000KPaG |
250SLPM | PT1/2″ | G1/2″, NPT1/2″ | 300-900KPaG |
500SLPM | PT3/4″ | G3/4″, NPT3/4″ | 350-650KPaG |
*所有接口均为内螺纹
通信 | |
---|---|
数字接口 | Modbus RTU (RS485), USB (含USB转串口) |
模拟量 | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 VDC, 1-5 VDC, 0-10 VDC (软件可选) |
控制信号 | 流量清零 (2.75-30VDC使能) |
模拟量数据更新速度 | 10毫秒 |
模拟量精度 | ±0.1% 满量程误差 |
数字量数据更新速度 | 正常3毫秒, 最大7毫秒 |
VISLAM TOOLKIT

V系列气体层流控制器资料